Guide des tailles
Mesurez la stature, pieds nus, du sol au sommet du crâne. Puis lisez le tableau de la marque du produit.
Les grilles diffèrent d'un fabricant à l'autre. Utilisez celle de la marque concernée, indiquée sur chaque fiche produit.
DAEDO
| Stature | Judo / Karaté / Taekwondo | Judo compétition | Protections |
|---|---|---|---|
| + 110 cm | 000 | — | — |
| + 120 cm | 00 | — | XXS |
| + 130 cm | 0 | — | XS |
| + 140 cm | 1 | 140 cm | S |
| + 145 cm | 1 | 145 cm | S |
| + 150 cm | 2 | 150 cm | S |
| + 155 cm | 2 | 155 cm | S |
| + 160 cm | 3 | 160 cm | M |
| + 165 cm | 3 | 165 cm | M |
| + 170 cm | 4 | 170 / 175 cm | L |
| + 180 cm | 5 | 180 / 185 cm | L |
| + 190 cm | 6 | 190 / 195 cm | XL |
| + 200 cm | 7 | 200 cm | XL |
| + 210 cm | 8 | 210 cm | XL |
KWON
| Stature | Taille |
|---|---|
| < 100 cm | 90 |
| 90 – 100 cm | 100 |
| 100 – 110 cm | 110 |
| 110 – 120 cm | 120 |
| 120 – 130 cm | 130 |
| 130 – 140 cm | 140 |
| 140 – 150 cm | 150 |
| 150 – 160 cm | 160 |
| 160 – 170 cm | 170 |
| 170 – 180 cm | 180 |
| 180 – 190 cm | 190 |
| 190 – 200 cm | 200 |
| > 200 cm | 210 |
CEINTURES
| Stature | Longueur |
|---|---|
| 110 – 130 cm | 200 cm |
| 130 – 140 cm | 220 cm |
| 140 – 150 cm | 240 cm |
| 150 – 170 cm | 260 cm |
| 170 – 180 cm | 280 cm |
| 180 – 190 cm | 300 cm |
| 190 – 210 cm | 320 cm |
ENTRE DEUX TAILLES
Prenez au-dessus. Une tenue trop juste bloque les mouvements et ne passe pas la saison.
ENTRETIEN
30 °C maximum. Pas de sèche-linge. Séchage à l'air libre. Le coton majoritaire perd quelques centimètres au premier lavage, les mélanges polyester quasiment rien.

